Norwegia.xmc.pl - Norwegia Przewodnik Statystyki ruchu


Otrzymaliśmy 4937998 odsłon stron od 09.10.2006, 1050 dzisiaj, i 4454 wczoraj.
Dzień, w którym zanotowano największy ruch był (24320 odsłon), podczas gdy (2 odsłon) był dniem z najmniejszą ilością wejść.
Większość osób odwiedza nas w Niedzielaz ogólną liczbą 739508 odsłon, podczas gdy Czwartek jest dniem o najmniejszej ilości wizyt, z ogólną liczbą 675365 odsłon. Uśredniając, najruchliwsza godzina (z 211310 odsłon ) zaczyna się o 8 :00, Godzina, podczas której ruch jest najmniejszy, zaczyna się o 1 :00, (tylko z 196315 odsłon).

Przeglądarki


 MSIE: 0.297 %0.297 %0.297 % 0.297 % (14689)
 Mozilla i Netscape:4.413 %4.413 %4.413 % 4.413 % (217920)
 Opera: 0.151 %0.151 %0.151 % 0.151 % (7479)
 Konqueror: 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (47)
 Lynx:2.025 %2.025 %2.025 % 2.025 % (1)
 Wyszukiwarki: 0.132 %0.132 %0.132 % 0.132 % (6542)
 Nieznany: 95.00 %95.00 %95.00 % 95.00 % (4691320)

System operacyjny


 Windows:0.998 %0.998 %0.998 % 0.998 % (49325)
 Linux:0.722 %0.722 %0.722 % 0.722 % (35686)
 Mac/PPC:0.204 %0.204 %0.204 % 0.204 % (10106)
 FreeBSD:0.021 %0.021 %0.021 % 0.021 % (1038)
 SunOS:2.025 %2.025 %2.025 % 2.025 % (1)
 IRIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 BeOS:0 %0 %0 % 0 % (0)
 OS/2:0 %0 %0 % 0 % (0)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Nieznany:98.05 %98.05 %98.05 % 98.05 % (4841842)

Odsłony wg godzin


0:00 - 0:59: 4.09 %4.09 %4.09 %  4.09 % (202031)
1:00 - 1:59: 3.98 %3.98 %3.98 %  3.98 % (196315)
2:00 - 2:59: 4.19 %4.19 %4.19 %  4.19 % (206986)
3:00 - 3:59: 4.14 %4.14 %4.14 %  4.14 % (204647)
4:00 - 4:59: 4.13 %4.13 %4.13 %  4.13 % (203971)
5:00 - 5:59: 4.24 %4.24 %4.24 %  4.24 % (209295)
6:00 - 6:59: 4.27 %4.27 %4.27 %  4.27 % (210747)
7:00 - 7:59: 4.23 %4.23 %4.23 %  4.23 % (208848)
8:00 - 8:59: 4.28 %4.28 %4.28 %  4.28 % (211310)
9:00 - 9:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (206638)
10:00 - 10:59: 4.19 %4.19 %4.19 %  4.19 % (206908)
11:00 - 11:59: 4.17 %4.17 %4.17 %  4.17 % (205811)
12:00 - 12:59: 4.16 %4.16 %4.16 %  4.16 % (205485)
13:00 - 13:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (206530)
14:00 - 14:59: 4.13 %4.13 %4.13 %  4.13 % (203849)
15:00 - 15:59: 4.14 %4.14 %4.14 %  4.14 % (204388)
16:00 - 16:59: 4.15 %4.15 %4.15 %  4.15 % (204833)
17:00 - 17:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (206173)
18:00 - 18:59: 4.21 %4.21 %4.21 %  4.21 % (208038)
19:00 - 19:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (206303)
20:00 - 20:59: 4.12 %4.12 %4.12 %  4.12 % (203283)
21:00 - 21:59: 4.13 %4.13 %4.13 %  4.13 % (203999)
22:00 - 22:59: 4.11 %4.11 %4.11 %  4.11 % (202877)
23:00 - 23:59: 4.22 %4.22 %4.22 %  4.22 % (208616)

Odsłon wg dnia tygodnia


Poniedziałek:   14.24% (703287)
Wtorek:   13.73% (678148)
Środa:   14.35% (708802)
Czwartek:   13.68% (675365)
Piątek:   14.3% (706119)
Sobota:   14.72% (726634)
Niedziela:   14.98% (739508)

Odsłon wg miesiąca


Styczeń:   9.05% (446778)
Luty:   8% (395039)
Marzec:   8.73% (431009)
Kwiecień:   8.85% (437220)
Maj:   8.51% (420155)
Czerwiec:   10.88% (537381)
Lipiec:   6.98% (344806)
Sierpień:   6.91% (341230)
Wrzesień:   7.48% (369391)
Październik:   7.84% (386997)
Listopad:   7.83% (386512)
Grudzień:   8.94% (441319)

Inne statystyki


 Zarejestrowanych użytkowników:180
 Opublikowanych artykułów:9
 Artykułów czekających na publikację:33
Wiertarki Metale* Socjologia HDD Domy Psychologia
Page created in 0.110635 Seconds