Norwegia.xmc.pl Norwegia Statystyki ruchu


Otrzymaliśmy 2992533 odsłon stron od 09.10.2006, 4099 dzisiaj, i 3340 wczoraj.
Dzień, w którym zanotowano największy ruch był (11926 odsłon), podczas gdy (2 odsłon) był dniem z najmniejszą ilością wejść.
Większość osób odwiedza nas w Środaz ogólną liczbą 438408 odsłon, podczas gdy Czwartek jest dniem o najmniejszej ilości wizyt, z ogólną liczbą 399402 odsłon. Uśredniając, najruchliwsza godzina (z 132201 odsłon ) zaczyna się o 6 :00, Godzina, podczas której ruch jest najmniejszy, zaczyna się o 1 :00, (tylko z 118798 odsłon).

Przeglądarki


 MSIE: 0.490 %0.490 %0.490 % 0.490 % (14689)
 Mozilla i Netscape:7.282 %7.282 %7.282 % 7.282 % (217920)
 Opera: 0.249 %0.249 %0.249 % 0.249 % (7479)
 Konqueror: 0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (47)
 Lynx:3.341 %3.341 %3.341 % 3.341 % (1)
 Wyszukiwarki: 0.218 %0.218 %0.218 % 0.218 % (6542)
 Nieznany: 91.75 %91.75 %91.75 % 91.75 % (2745855)

System operacyjny


 Windows:1.648 %1.648 %1.648 % 1.648 % (49325)
 Linux:1.192 %1.192 %1.192 % 1.192 % (35686)
 Mac/PPC:0.337 %0.337 %0.337 % 0.337 % (10106)
 FreeBSD:0.034 %0.034 %0.034 % 0.034 % (1038)
 SunOS:3.341 %3.341 %3.341 % 3.341 % (1)
 IRIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 BeOS:0 %0 %0 % 0 % (0)
 OS/2:0 %0 %0 % 0 % (0)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Nieznany:96.78 %96.78 %96.78 % 96.78 % (2896377)

Odsłony wg godzin


0:00 - 0:59: 4.08 %4.08 %4.08 %  4.08 % (122165)
1:00 - 1:59: 3.97 %3.97 %3.97 %  3.97 % (118798)
2:00 - 2:59: 4.28 %4.28 %4.28 %  4.28 % (128116)
3:00 - 3:59: 4.23 %4.23 %4.23 %  4.23 % (126634)
4:00 - 4:59: 4.23 %4.23 %4.23 %  4.23 % (126710)
5:00 - 5:59: 4.35 %4.35 %4.35 %  4.35 % (130231)
6:00 - 6:59: 4.42 %4.42 %4.42 %  4.42 % (132201)
7:00 - 7:59: 4.3 %4.3 %4.3 %  4.3 % (128736)
8:00 - 8:59: 4.38 %4.38 %4.38 %  4.38 % (130960)
9:00 - 9:59: 4.16 %4.16 %4.16 %  4.16 % (124388)
10:00 - 10:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (125012)
11:00 - 11:59: 4.15 %4.15 %4.15 %  4.15 % (124077)
12:00 - 12:59: 4.13 %4.13 %4.13 %  4.13 % (123471)
13:00 - 13:59: 4.13 %4.13 %4.13 %  4.13 % (123662)
14:00 - 14:59: 4.03 %4.03 %4.03 %  4.03 % (120666)
15:00 - 15:59: 4.05 %4.05 %4.05 %  4.05 % (121138)
16:00 - 16:59: 4.08 %4.08 %4.08 %  4.08 % (122188)
17:00 - 17:59: 4.16 %4.16 %4.16 %  4.16 % (124357)
18:00 - 18:59: 4.19 %4.19 %4.19 %  4.19 % (125323)
19:00 - 19:59: 4.12 %4.12 %4.12 %  4.12 % (123367)
20:00 - 20:59: 4.04 %4.04 %4.04 %  4.04 % (121000)
21:00 - 21:59: 4.08 %4.08 %4.08 %  4.08 % (122154)
22:00 - 22:59: 4.06 %4.06 %4.06 %  4.06 % (121349)
23:00 - 23:59: 4.2 %4.2 %4.2 %  4.2 % (125764)

Odsłon wg dnia tygodnia


Poniedziałek:   14.57% (436011)
Wtorek:   14.16% (423811)
Środa:   14.65% (438408)
Czwartek:   13.35% (399402)
Piątek:   14.37% (430158)
Sobota:   14.43% (431940)
Niedziela:   14.46% (432729)

Odsłon wg miesiąca


Styczeń:   8.86% (265096)
Luty:   7.24% (216520)
Marzec:   7.83% (234168)
Kwiecień:   7.74% (231509)
Maj:   8% (239406)
Czerwiec:   6.16% (184329)
Lipiec:   6.61% (197854)
Sierpień:   8.12% (243101)
Wrzesień:   9.53% (285107)
Październik:   10.23% (306104)
Listopad:   10.45% (312820)
Grudzień:   9.24% (276436)

Inne statystyki


 Zarejestrowanych użytkowników:180
 Opublikowanych artykułów:9
 Artykułów czekających na publikację:33
Wiertarki Metale* Socjologia HDD Domy Psychologia
Page created in 1.258446 Seconds