Norwegia.xmc.pl - Norwegia Przewodnik Statystyki ruchu


Otrzymaliśmy 4699107 odsłon stron od 09.10.2006, 89 dzisiaj, i 3435 wczoraj.
Dzień, w którym zanotowano największy ruch był (24320 odsłon), podczas gdy (2 odsłon) był dniem z najmniejszą ilością wejść.
Większość osób odwiedza nas w Niedzielaz ogólną liczbą 703307 odsłon, podczas gdy Czwartek jest dniem o najmniejszej ilości wizyt, z ogólną liczbą 641098 odsłon. Uśredniając, najruchliwsza godzina (z 202404 odsłon ) zaczyna się o 8 :00, Godzina, podczas której ruch jest najmniejszy, zaczyna się o 1 :00, (tylko z 187026 odsłon).

Przeglądarki


 MSIE: 0.312 %0.312 %0.312 % 0.312 % (14689)
 Mozilla i Netscape:4.637 %4.637 %4.637 % 4.637 % (217920)
 Opera: 0.159 %0.159 %0.159 % 0.159 % (7479)
 Konqueror: 0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (47)
 Lynx:2.128 %2.128 %2.128 % 2.128 % (1)
 Wyszukiwarki: 0.139 %0.139 %0.139 % 0.139 % (6542)
 Nieznany: 94.75 %94.75 %94.75 % 94.75 % (4452429)

System operacyjny


 Windows:1.049 %1.049 %1.049 % 1.049 % (49325)
 Linux:0.759 %0.759 %0.759 % 0.759 % (35686)
 Mac/PPC:0.215 %0.215 %0.215 % 0.215 % (10106)
 FreeBSD:0.022 %0.022 %0.022 % 0.022 % (1038)
 SunOS:2.128 %2.128 %2.128 % 2.128 % (1)
 IRIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 BeOS:0 %0 %0 % 0 % (0)
 OS/2:0 %0 %0 % 0 % (0)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Nieznany:97.95 %97.95 %97.95 % 97.95 % (4602951)

Odsłony wg godzin


0:00 - 0:59: 4.1 %4.1 %4.1 %  4.1 % (192517)
1:00 - 1:59: 3.98 %3.98 %3.98 %  3.98 % (187026)
2:00 - 2:59: 4.2 %4.2 %4.2 %  4.2 % (197495)
3:00 - 3:59: 4.16 %4.16 %4.16 %  4.16 % (195321)
4:00 - 4:59: 4.14 %4.14 %4.14 %  4.14 % (194584)
5:00 - 5:59: 4.25 %4.25 %4.25 %  4.25 % (199706)
6:00 - 6:59: 4.28 %4.28 %4.28 %  4.28 % (201245)
7:00 - 7:59: 4.26 %4.26 %4.26 %  4.26 % (200053)
8:00 - 8:59: 4.31 %4.31 %4.31 %  4.31 % (202404)
9:00 - 9:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (196276)
10:00 - 10:59: 4.19 %4.19 %4.19 %  4.19 % (196977)
11:00 - 11:59: 4.16 %4.16 %4.16 %  4.16 % (195278)
12:00 - 12:59: 4.17 %4.17 %4.17 %  4.17 % (195719)
13:00 - 13:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (196513)
14:00 - 14:59: 4.11 %4.11 %4.11 %  4.11 % (192932)
15:00 - 15:59: 4.11 %4.11 %4.11 %  4.11 % (192967)
16:00 - 16:59: 4.12 %4.12 %4.12 %  4.12 % (193612)
17:00 - 17:59: 4.17 %4.17 %4.17 %  4.17 % (195825)
18:00 - 18:59: 4.21 %4.21 %4.21 %  4.21 % (197637)
19:00 - 19:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (196324)
20:00 - 20:59: 4.11 %4.11 %4.11 %  4.11 % (193302)
21:00 - 21:59: 4.12 %4.12 %4.12 %  4.12 % (193766)
22:00 - 22:59: 4.1 %4.1 %4.1 %  4.1 % (192717)
23:00 - 23:59: 4.23 %4.23 %4.23 %  4.23 % (198795)

Odsłon wg dnia tygodnia


Poniedziałek:   14.24% (669174)
Wtorek:   13.77% (647209)
Środa:   14.28% (671201)
Czwartek:   13.64% (641098)
Piątek:   14.33% (673310)
Sobota:   14.76% (693674)
Niedziela:   14.97% (703307)

Odsłon wg miesiąca


Styczeń:   9.51% (446778)
Luty:   8.41% (395039)
Marzec:   8.01% (376618)
Kwiecień:   6.88% (323497)
Maj:   7.44% (349379)
Czerwiec:   11.44% (537381)
Lipiec:   7.34% (344806)
Sierpień:   7.26% (341230)
Wrzesień:   7.86% (369391)
Październik:   8.24% (386997)
Listopad:   8.23% (386512)
Grudzień:   9.39% (441319)

Inne statystyki


 Zarejestrowanych użytkowników:180
 Opublikowanych artykułów:9
 Artykułów czekających na publikację:33
Wiertarki Metale* Socjologia HDD Domy Psychologia
Page created in 0.165796 Seconds